一、百度YOOZ五款电子烟评测对比查询
YOOZ五款电子烟评测对比百度关键词查询 | |||||
编号 | 相关词 | 搜索量 | 相关结果 | 百度查询 | 指数热度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YOOZ五款电子烟评测对比 | 85865 | 8012万 | 百度YOOZ五款电子烟评测对比 | 85.7 |
2 | 悦刻电子烟烟杆防伪码 | 13749 | 7165万 | 百度RELX悦刻app下载 | 1.3 |
3 | 刻悦一代安全吗 | 32894 | 15364万 | 百度yooz冰葡萄酒味头晕 | 38.5 |
4 | 悦刻电子烟的价位 | 96531 | 13148万 | 百度yooz新口味评价 | 43.6 |
5 | 悦刻树莓口味 | 67470 | 6511万 | 百度悦刻 苏州代理 | 40.4 |
6 | yooz多少钱一支99 | 51915 | 136.5万 | 百度yooz悦刻通用吗 | 78.8 |
7 | 悦刻区域总代理费用大概多少 | 43968 | 2975万 | 百度悦刻 | 64.3 |
8 | relx电子烟测评 | 50332 | 8282万 | 百度悦刻线下店有假的吗 | 86.7 |
9 | yooz二代和RELX | 63473 | 39892万 | 百度悦刻电子烟有焦糊味 | 16.7 |
10 | relx group公司 | 88869 | 9905万 | 百度悦刻电子烟香槟粉 | 65.7 |
二、360YOOZ五款电子烟评测对比查询
YOOZ五款电子烟评测对比360关键词查询 | |||||
编号 | 相关词 | 搜索量 | 相关结果 | 360查询 | 指数热度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YOOZ五款电子烟评测对比 | 54673 | 2028万 | 360YOOZ五款电子烟评测对比 | 46.1 |
2 | 悦刻四代好还是五代好 | 25665 | 5334万 | 360relx悦刻软件 | 3.2 |
3 |