一、百度RELX涨价查询
relx涨价百度关键词查询 | |||||
编号 | 相关词 | 搜索量 | 相关结果 | 百度查询 | 指数热度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | relx涨价 | 30790 | 6547万 | 百度relx涨价 | 51.7 |
2 | 悦刻电子烟专营店装修 | 65400 | 11568万 | 百度YOOZ套装里的烟弹是啥 | 22.6 |
3 | 悦刻真假一代 | 34649 | 6242万 | 百度悦刻烟杆标掉了 | 93.8 |
4 | 悦刻电子烟都是从哪里发货的 | 9434 | 19537万 | 百度中信广场悦刻 | 52.7 |
5 | 悦刻4代充满电是什么状态 | 65941 | 10105万 | 百度爆料悦刻 | 98.6 |
6 | relx4代和1代的区别 | 8477 | 5845万 | 百度悦刻正品码被刮了 | 23.8 |
7 | relx味道很怪 | 32366 | 24123万 | 百度relx烟弹绿豆薄荷哪个好 | 50.7 |
8 | relx一代套装 | 30478 | 9156万 | 百度悦刻年味套盒 | 6.1 |
9 | VITAVP和relx相比 | 85161 | 43934万 | 百度relx利润 | 28.7 |
10 | relx电子烟哪个口味好抽 | 62647 | 16152万 | 百度relx经典烟草是什么味道 | 21.7 |
二、360relx涨价查询
relx涨价360关键词查询 | |||||
编号 | 相关词 | 搜索量 | 相关结果 | 360查询 | 指数热度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | relx涨价 | 41418 | 9045万 | 360relx涨价 | 44.7 |
2 | 哈尔滨刻悦专卖店 | 7358 | 6216万 | 360yooz zero2系列 | 73.8 |
3 |